Bank | Alior Bank |
---|---|
Rachunek | iKonto Biznes |
Dostępne promocje na start | do 1500 zł za aktywność (do 125 zł miesięcznie przez 12 miesięcy) |
Opłata za konto zasady | bez opłat |
Opłata za przelew zasady | 0 (w tym do ZUS i US) z autoryzacją mobilną; opcjonalnie 0,3 zł za kod autoryzacyjny SMS |
Opłata za kartę zasady | bez opłaty pod warunkiem 4 płatności kartą/ mies. |
Wypłata kartą z bankomatu | 0 - wypłaty w bankomatach w oddziałach Alior Banku, 0 - pierwsza w miesiącu wypłata z sieci Euronet i z sieci Planet Cash kartą MC Business Debit, 5 zł - każda kolejna wypłata z sieci Euronet lub Planet Cash kartą MC Business Debit, 1% min. 3 zł - wypłata kartą wielowalutową z sieci Euronet lub Planet Cash, 3% min 5 zł - inna wypłata |
Wpłaty gotówkowe | 0,2% min. 4 zł - we wpłatomacie Alior Banku, 0,4%, min. 8 zł we wpłatomacie Euronet lub Planet Cash, 0,5% min. 10 zł w oddziale banku |
Prowadzenie rachunku pomocniczego | 8 zł/ mies. |
Zdalne otwieranie konta | możliwe otwarcie konta online z weryfikacją tożsamości przelewem z ROR lub za pośrednictwem kuriera |
Uwagi |