Bank | Alior Bank |
---|---|
Rachunek | iKonto Biznes |
Dostępne promocje na start | do 1500 zł za aktywność (do 125 zł miesięcznie przez 12 miesięcy) |
Opłata za konto zasady | bez opłat |
Opłata za przelew zasady | 0 (w tym do ZUS i US) z autoryzacją mobilną; opcjonalnie 0,3 zł za kod autoryzacyjny SMS |
Opłata za kartę zasady | bez opłaty pod warunkiem 4 płatności kartą/ mies. |
Wypłata kartą z bankomatu | 0 - wypłaty w bankomatach w oddziałach Alior Banku, 0 - pierwsza w miesiącu wypłata z sieci Euronet i z sieci Planet Cash kartą MC Business Debit, 5 zł - każda kolejna wypłata z sieci Euronet lub Planet Cash kartą MC Business Debit, 1% min. 3 zł - wypłata kartą wielowalutową z sieci Euronet lub Planet Cash, 3% min 5 zł - inna wypłata |
Wpłaty gotówkowe | 0,2% min. 4 zł - we wpłatomacie Alior Banku, 0,4%, min. 8 zł we wpłatomacie Euronet lub Planet Cash, 0,5% min. 10 zł w oddziale banku |
Prowadzenie rachunku pomocniczego | 8 zł/ mies. |
Zdalne otwieranie konta | możliwe otwarcie konta online z weryfikacją tożsamości przelewem z ROR lub za pośrednictwem kuriera |
Uwagi |
Bank | Santander Bank |
---|---|
Rachunek | Konto Firmowe Godne Polecenia |
Dostępne promocje na start | do 1800 zł premii za aktywność, dodatkowo bezterminowe zwolnienie z podstawowych opłat |
Opłata za konto zasady | bezterminowo bez opłaty dla kont otwartych w promocji |
Opłata za przelew zasady | 0 - przelewy internetowe |
Opłata za kartę zasady | bezterminowo bez opłaty dla kart wydanych do kont otwartych w promocji |
Wypłata kartą z bankomatu | bez opłat |
Wpłaty gotówkowe | 0 - we wpłatomacie Santander Banku, 0,65% min 20 zł - wpłaty w oddziałach Santander Banku |
Prowadzenie rachunku pomocniczego | brak danych |
Zdalne otwieranie konta | możliwe wypełnienie wniosku online i potwierdzenie tożsamości metodą "na selfie" lub za pośrednictwem kuriera |
Uwagi | bezpłatne 10 przelewów SEPA i 10 przelewów BlueCash/ mies. |
Bank | Pekao SA |
---|---|
Rachunek | Konto Przekorzystne Biznes |
Dostępne promocje na start | do 2000 zł premii za aktywność, dodatkowo bezterminowe zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta |
Opłata za konto zasady | bezterminowo bez opłaty dla kont otwartych w promocji; dodatkowo bez opłaty po spełnieniu choć jednego z warunków: wpływy min. 2000 zł/ mies., wykonanie przelewu do US albo ZUS, rozliczenia min. 1 transakcji z terminala POS wydanego przez bank, wykonanie transakcji wymiany walut, opłacenie raty leasingu w Pekao Leasing |
Opłata za przelew zasady | 0 - przelewy wewnętrze, przelewy w aplikacji PeoPay, pakiet 15 przelewów do innych banków/ mies.; 1,5 zł - pozostałe przelewy |
Opłata za kartę zasady | bez opłaty pod warunkiem płatności kartą min. 500 zł/ mies. |
Wypłata kartą z bankomatu | 0 - wypłaty w bankomatach Pekao, 0 - dwie pierwsze wypłaty w innych bankomatach/ mies., 2% min. 5 zł - pozostałe wypłaty |
Wpłaty gotówkowe | 0 - we wpłatomacie Pekao do 100 tys. zł/ mies., 0,2% od nadwyżki ponad tę kwotę, 0,2%, min 4 zł - w innym wpłatomacie, 0,3% min. 8 zł - w oddziale banku |
Prowadzenie rachunku pomocniczego | 10 zł/ mies. |
Zdalne otwieranie konta | możliwe wypełnienie wniosku online i otwarcie konta w aplikacji PeoPay metodą "na selfie" |
Uwagi |